日期 | 出发地 | 目的地 | 货物名称 | 重量体积 | 车型 | 参考费用 | 运输时间 | 公里数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-05 | 北海铁山港 | 醴陵 | 瓷土 | 38吨 | 13米 | 7600 | 2天 | 1060km |
2017-08-22 | 北京朝阳区 | 长沙 | 钢结构 | 32吨 | 13米 | 12600 | 2天 | 1510km |
2017-08-27 | 北京朝阳区 | 长沙 | 钢结构 | 32吨 | 13米 | 12700 | 2天 | 1510km |
2017-08-13 | 毕节 | 个旧 | 工地物资 | 6吨 | 6.8米 | 4000 | 1天 | 670km |
2017-08-13 | 毕节 | 个旧 | 工地物资 | 6吨 | 6.8米 | 4000 | 1天 | 670km |
2017-04-21 | 茶陵县 | 株洲西 | 钢管 | 5吨 | 13米 | 1300 | 1天 | 200km |
2017-04-26 | 常德 | 广州白云 | 服装 | 10吨 | 9.6米 | 3200 | 2天 | 819km |
2017-04-27 | 常德 | 株洲 | 服装 | 2吨 | 9.6米 | 1200 | 1天 | 250km |
2017-05-17 | 常德 | 祁东 | 服装 | 10吨 | 6.8米 | 2000 | 1天 | 369km |
2017-05-28 | 常德 | 长沙 | 服装 | 8吨 | 6.8米 | 800 | 1天 | 200km |
1、证照齐全;
2、注册资金520万;
3、一般纳税人单位
创始于2005年、专注整车物流12年,经验丰富,可无缝承接全国各地整车物流忘返
自有车队,挂靠及协议车辆千余台,更拥有往返全国的回程车资源数据库,湖南运营中心办公场地达3000余平米
湖南为中心的业务处理、技术研发、品牌战略、客情服务等团队遍及多个省市且在不断拓展中
率先在湖南开启“整车专线联合超市”,还拥有独具特色与实力的54张整车物流王牌
于2017年8月28日荣膺中国品牌计划之物流行业优选品牌,已成为事实上的知名无车承运人单位